Mardi 24 mars 2009
2
24
/03
/Mars
/2009
20:46
|
CLASSEMENT PILOTES 2009 |
AU | MY | CN | BH | E | MC | TR | GB | D | HU | EU | B | I | SG | J | BR | AD | TOT | ||
| 1 | Lewis HAMILTON | McLaren Mercedes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2 | Heikki KOVALAINEN | McLaren Mercedes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | Felipe MASSA | Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 |
Kimi RAIKKONEN |
Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 5 | Robert KUBICA | BMW Sauber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Nick HEIDFELD | BMW Sauber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 7 | Fernando ALONSO | Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 8 | Nelson PIQUET Jr | Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Jarno TRULLI | Toyota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | Timo GLOCK | Toyota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 11 | Sébastien BOURDAIS | Toro Rosso Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | Sébastien BUEMI | Toro Rosso Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 14 | Mark WEBBER | Red Bull Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 | Sebastian VETTEL | Red Bull Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 | Nico ROSBERG | Williams Toyota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | Kazuki NAKAJIMA | Williams Toyota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | Adrian SUTIL | Force India Mercedes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | Giancarlo FISICHELLA | Force India Mercedes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | Jenson BUTTON | BrawnGP Mercedes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 |
Rubens BARRICHELLO |
BrawnGP Mercedes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Classement pilotes : 1er : 10 pts - 2ème : 8 pts - 3ème : 6 pts - 4ème : 5 pts
5ème : 4 pts - 6ème : 3 pts - 7ème : 2 pts - 8ème : 1 pt
Le champion du monde est le pilote ayant remporté le plus de points.
5ème : 4 pts - 6ème : 3 pts - 7ème : 2 pts - 8ème : 1 pt
Le champion du monde est le pilote ayant remporté le plus de points.
|
CLASSEMENT CONSTRUCTEURS |
AU | MY | CN | BH | E | MC | TR | GB | D | HU | EU | B | I | SG | J | BR | AD | TOT | |
| 1 | McLaren Mercedes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2 | Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | BMW Sauber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 5 | Toyota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Toro Rosso Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 7 | Red Bull Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 8 | Williams Toyota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | BrawnGP Mercedes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | Force India Mercedes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Classement constructeurs : 1er : 10 pts - 2ème : 8 pts - 3ème : 6 pts - 4ème : 5 pts
5ème : 4 pts - 6ème : 3 pts - 7ème : 2 pts - 8ème : 1 pt
L'écurie championne du monde est celle totalisant le plus de points.
5ème : 4 pts - 6ème : 3 pts - 7ème : 2 pts - 8ème : 1 pt
L'écurie championne du monde est celle totalisant le plus de points.